Наутилус (#712)
2019-04-23 (winrate: 0/2, д.б.: 0.00)
| 1/1 Маффин | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Ник | Роль | Баллы | elo |
| 1 | Индивид | Маф | 1.2 | 1985 +13 |
| 2 | Энви | Мир | 0 | 1831 -4 |
| 3 | Ежик | Маф | 1 | 1858 +8 |
| 4 | Бендер | Мир | 0 | 1759 -3 |
| 5 | Мольберт | Мир | 0 | 1830 -4 |
| 6 | Этэрэя | Шер | 0 | 1905 -4 |
| 7 | Краснова | Мир | 0 | 1922 -5 |
| 8 | Слон | Мир | 0 | 1754 -3 |
| 9 | Восьмерки | Дон | 1.3 | 1905 +18 |
| 10 | Наутилус | Мир | 0 | 1507 -1 |
| 1/2 Тори | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Ник | Роль | Баллы | elo |
| 1 | Восьмерки | Маф | 1.3 | 1923 +17 |
| 2 | Наутилус | Мир | 0 | 1506 -1 |
| 3 | Cabby | Мир | 0 | 1866 -4 |
| 4 | Индивид | Маф | 1 | 1997 +6 |
| 5 | Колесо | Дон | 1.2 | 1815 +17 |
| 6 | Краснова | Мир | 0 | 1918 -5 |
| 7 | Борода | Мир | 0 | 1657 -2 |
| 8 | Рыжик | Мир | 0 | 1829 -4 |
| 9 | Ежик | Шер | 0 | 1866 -1 |
| 10 | Харви | Мир | 0 | 1963 -5 |
2019-04-09 (winrate: 0/1, д.б.: 0.00)
| 1/1 Тори | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Ник | Роль | Баллы | elo |
| 1 | Этэрэя | Мир | 0 | 1850 -4 |
| 2 | Куляля | Мир | 0 | 1874 -5 |
| 3 | Краснова | Мир | 0 | 1902 -5 |
| 4 | Индивид | Дон | 1.2 | 1913 +14 |
| 5 | Бендер | Шер | 0 | 1719 -3 |
| 6 | 11 | Мир | 0 | 1737 -3 |
| 7 | Ежик | Маф | 1 | 1803 +9 |
| 8 | Мольберт | Маф | 1 | 1789 +9 |
| 9 | Рыжик | Мир | 0 | 1799 -4 |
| 10 | Наутилус | Мир | 0 | 1507 -0 |
2019-04-02 (winrate: 0/1, д.б.: 0.00)
| 1/1 Тори | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Ник | Роль | Баллы | elo |
| 1 | 11 | Мир | 1 | 1697 +12 |
| 2 | Восьмерки | Мир | 1 | 1825 +13 |
| 3 | Маффин | Мир | 1 | 1760 +11 |
| 4 | Этэрэя | Маф | 0 | 1840 -4 |
| 5 | Краснова | Мир | 1 | 1838 +9 |
| 6 | Куляля | Мир | 1 | 1861 +8 |
| 7 | Наутилус | Маф | 0 | 1509 -2 |
| 8 | Мольберт | Мир | 1 | 1782 +10 |
| 9 | Колесо | Шер | 1.2 | 1738 +20 |
| 10 | МалоВодки | Дон | -0.5 | 1500 -3 |