Дата: 30.04.2023Игра: 1 / 1
Ведущий: СладкаяЛучший ход: 4 5 8
НикРольДоп.
баллы
ФолыУход
из игры
0123Доп.
баллы
1 Дора0 10: 5;7: 3;3;0
2 Мольберт0.2 1: 5;5;1;1: 1;5: 1;0.2
3 Тори0 7: 0;9: 4;4;0
4 Фыр0 5: 2;0
5 ЗЗ0 3: 0;2: 4;4;2: 0;0
6 Мажор0.1 5: 0;0.1
7 Харви0.2 9: 3;4;0.2
8 Паникер0.1 9: 1;0.1
9 Почан0 8: 0;0
10 Глебовски0 6: 5;5;1;0
Проверки дона615x
Проверки шерифа147x